Первая двадцатка сайтов и страниц, разместивших информер индексов цитирования, отсортированная по среднему индексу цитирования с параметрами (степень {1}, вес {1, 1, 0, 0}). В дальнейшем возможно изменение параметров вычисления среднего.
# | URL | aCY | PR | SQI | Alexa | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | www.garshin.ru/map.html | 17.01 | 0 | 350 | 597539 | 08.04.2021 | ||
2 | www.garshin.ru | 17.01 | 0 | 350 | 597539 | 08.04.2021 | ||
3 | www.lfpti.ru | 11.01 | 0 | 100 | 9616564 | 12.04.2021 | ||
4 | hexometer.com | 9.96 | 0 | 80 | 39572 | 26.06.2020 | ||
5 | krohadog.zoostars.ru/catalogue.phtml | 6.64 | 0 | 40 | -1 | 22.06.2020 | ||
6 | krohadog.zoostars.ru | 6.64 | 0 | 40 | -1 | 21.06.2020 | ||
7 | www.s-kholod.ru/database/st16.html | 3.32 | 0 | 20 | 7495180 | 16.04.2021 | ||
8 | www.s-kholod.ru/documents/notice_of_employees_invention.html | 3.32 | 0 | 20 | 7495180 | 16.04.2021 | ||
9 | www.s-kholod.ru/information_search/ | 3.32 | 0 | 20 | 7495180 | 16.04.2021 | ||
10 | www.s-kholod.ru/database/SU_64293_A1.html | 3.32 | 0 | 20 | 7495180 | 15.04.2021 | ||
11 | www.s-kholod.ru/phone.html | 3.32 | 0 | 20 | 7495180 | 15.04.2021 | ||
12 | www.s-kholod.ru/library/terrorists_are_going_to_ram.html | 3.32 | 0 | 20 | 7495180 | 15.04.2021 | ||
13 | www.s-kholod.ru/library/recommendations.html | 3.32 | 0 | 20 | 7495180 | 14.04.2021 | ||
14 | www.s-kholod.ru/database/US_7699558_B2.html | 3.32 | 0 | 20 | 7495180 | 14.04.2021 | ||
15 | www.s-kholod.ru/documents/nil.1.html | 3.32 | 0 | 20 | 7495180 | 14.04.2021 | ||
16 | www.s-kholod.ru | 3.32 | 0 | 20 | 7495180 | 13.04.2021 | ||
17 | www.s-kholod.ru/ip_invention_001/ | 3.32 | 0 | 20 | 7484261 | 13.04.2021 | ||
18 | www.s-kholod.ru/patent_research/ | 3.32 | 0 | 20 | 7484261 | 12.04.2021 | ||
19 | www.s-kholod.ru/ip_invention_001/principle_of_operation.html | 3.32 | 0 | 20 | 7484261 | 12.04.2021 | ||
20 | www.s-kholod.ru/database/st9.html | 3.32 | 0 | 20 | 7484261 | 11.04.2021 | ||
Заказывайте гладильные каландры на вяземском машзаводе.
| ||||||||
# | URL пяти последних запросов к информеру индексов цитирования | aCY | PR | SQI | Alexa | Date | ||
1 | adoromeditar.com.br/7-dicas-para-praticar-yoga/ | -0.50 | 0 | 0 | -1 | 18.04.2021 | ||
2 | adoromeditar.com.br | -0.50 | 0 | 0 | -1 | 18.04.2021 | ||
3 | www.hep.by/iiii/2011-2012/ | 9.31 | 0 | 70 | 1455482 | 18.04.2021 | ||
4 | www.hep.by | 9.31 | 0 | 70 | 1455482 | 18.04.2021 | ||
5 | km.ru | 32.65 | 0 | 9200 | 68418 | 18.04.2021 |
© Сергей Холод, 2007.