Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням).
1 | Австралийский доллар | 51,7307 | +0.1394 |
1 | Азербайджанский манат | 46,2671 | +0.1388 |
1 | Фунт стерлингов | 107,8976 | +0.4413 |
100 | Армянских драмов | 20,4556 | +0.1042 |
1 | Белорусский рубль | 26,5194 | +0.0545 |
1 | Болгарский лев | 47,4941 | +0.5034 |
1 | Бразильский реал | 14,4298 | +0.0591 |
100 | Форинтов | 23,2079 | +0.0121 |
10000 | Донгов | 31,3738 | +0.0792 |
1 | Гонконгский доллар | 10,0375 | +0.0301 |
1 | Лари | 28,9010 | +0.0994 |
1 | Датская крона | 12,4506 | +0.1323 |
1 | Дирхам ОАЭ | 21,4170 | +0.0642 |
1 | Доллар США | 78,6540 | +0.2359 |
1 | Евро | 92,6774 | -0.0666 |
10 | Египетских фунтов | 15,9404 | +0.0822 |
100 | Индийских рупий | 91,7860 | +0.1952 |
10000 | Рупий | 48,5758 | +0.2620 |
100 | Тенге | 15,1464 | +0.0555 |
1 | Канадский доллар | 57,6515 | +0.1729 |
1 | Катарский риал | 21,6082 | +0.0648 |
100 | Сомов | 89,9417 | +0.2698 |
1 | Юань | 10,9465 | +0.0081 |
10 | Молдавских леев | 47,1171 | +0.4874 |
1 | Новозеландский доллар | 47,9317 | +0.2457 |
10 | Норвежских крон | 78,4250 | +0.7656 |
1 | Злотый | 21,7938 | -0.0314 |
1 | Румынский лей | 18,2768 | +0.0222 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 108,4481 | +0.7016 |
1 | Сингапурский доллар | 61,7815 | +0.1708 |
10 | Сомони | 79,7684 | +0.1836 |
10 | Батов | 24,2288 | +0.0846 |
10 | Турецких лир | 19,7578 | +0.0432 |
1 | Новый туркменский манат | 22,4726 | +0.0674 |
10000 | Узбекских сумов | 62,0490 | +0.2780 |
10 | Гривен | 18,8115 | +0.0598 |
10 | Чешских крон | 37,5365 | +0.0231 |
10 | Шведских крон | 83,2426 | +0.7898 |
1 | Швейцарский франк | 99,2479 | -0.0910 |
100 | Сербских динаров | 79,1951 | +0.2914 |
10 | Рэндов | 44,4931 | -0.0685 |
1000 | Вон | 58,1502 | +0.2172 |
100 | Иен | 54,7730 | +0.1795 |
Сервис синхронизирован с соответствующим разделом сайта ЦБ РФ. Для перевода одной валюты в другую воспользуйтесь калькулятором валют.