Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням).
| 1 | Австралийский доллар | 53,2062 | -0.4233 |
| 1 | Азербайджанский манат | 44,0008 | -0.0466 |
| 100 | Алжирских динаров | 56,4356 | -0.1052 |
| 1 | Фунт стерлингов | 100,9894 | -0.0844 |
| 100 | Армянских драмов | 20,1741 | +0.0010 |
| 1 | Бахрейнский динар | 198,8969 | -0.2106 |
| 1 | Белорусский рубль | 26,4624 | -0.0628 |
| 1 | Боливиано | 10,8251 | -0.0115 |
| 1 | Бразильский реал | 14,9657 | -0.0480 |
| 100 | Форинтов | 23,8708 | -0.1710 |
| 10000 | Донгов | 29,7859 | -0.0316 |
| 10 | Гонконгских долларов | 95,6601 | -0.0584 |
| 1 | Лари | 27,7866 | -0.0242 |
| 1 | Датская крона | 11,7177 | +0.0130 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | 20,3680 | -0.0215 |
| 1 | Доллар США | 74,8014 | -0.0792 |
| 1 | Евро | 88,6429 | +0.8658 |
| 10 | Египетских фунтов | 13,9503 | -0.1670 |
| 100 | Индийских рупий | 78,5385 | -0.4603 |
| 10000 | Рупий | 43,1779 | -0.2437 |
| 1000000 | Иранских риалов | 53,0905 | -0.2074 |
| 100 | Тенге | 16,2066 | -0.1711 |
| 1 | Канадский доллар | 54,6714 | -0.0739 |
| 1 | Катарский риал | 20,5498 | -0.0218 |
| 100 | Сомов | 85,5651 | -0.0819 |
| 1 | Юань | 10,9593 | +0.0058 |
| 10 | Кубинских песо | 31,1673 | -0.0330 |
| 10 | Молдавских леев | 43,2974 | +0.0897 |
| 1000 | Тугриков | 20,9163 | -0.0226 |
| 1000 | Найр | 54,2251 | -0.0084 |
| 1 | Новозеландский доллар | 43,6354 | -0.3757 |
| 10 | Норвежских крон | 80,6136 | +0.2825 |
| 1 | Оманский риал | 194,5420 | -0.2060 |
| 1 | Злотый | 20,5160 | -0.0805 |
| 1 | Саудовский риял | 19,9470 | -0.0212 |
| 1 | Румынский лей | 17,0139 | -0.1625 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 102,4794 | -0.0576 |
| 1 | Сингапурский доллар | 58,3930 | -0.2495 |
| 10 | Сомони | 79,5683 | +0.0299 |
| 10 | Батов | 22,8269 | -0.1405 |
| 100 | Так | 60,8287 | -0.1491 |
| 10 | Турецких лир | 16,6131 | -0.0230 |
| 1 | Новый туркменский манат | 21,3718 | -0.0227 |
| 10000 | Узбекских сумов | 62,6603 | +0.1284 |
| 10 | Гривен | 17,0146 | +0.0279 |
| 10 | Чешских крон | 35,9397 | +0.0447 |
| 10 | Шведских крон | 80,7735 | +0.1536 |
| 1 | Швейцарский франк | 94,7093 | -0.1363 |
| 100 | Эфиопских быров | 47,7232 | -0.1342 |
| 100 | Сербских динаров | 74,3330 | -0.3353 |
| 10 | Рэндов | 44,5867 | -0.5705 |
| 1000 | Вон | 50,6750 | -0.1501 |
| 100 | Иен | 46,6721 | -0.2779 |
| 1000 | Кьятов | 35,6197 | -0.0377 |
Сервис синхронизирован с соответствующим разделом сайта ЦБ РФ. Для перевода одной валюты в другую воспользуйтесь калькулятором валют.