Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням).
| 1 | Австралийский доллар | 59,0831 | +0.4784 |
| 1 | Азербайджанский манат | 49,2975 | +0.4753 |
| 100 | Алжирских динаров | 63,0991 | +0.6301 |
| 1 | Фунт стерлингов | 113,2133 | +1.0917 |
| 100 | Армянских драмов | 22,9065 | +0.2240 |
| 1 | Бахрейнский динар | 222,8396 | +2.1487 |
| 1 | Белорусский рубль | 28,1511 | +0.0772 |
| 10 | Боливиано | 71,8746 | +0.9970 |
| 1 | Бразильский реал | 16,2303 | +0.0457 |
| 100 | Форинтов | 26,5460 | +0.2834 |
| 10000 | Донгов | 32,7802 | +0.2818 |
| 1 | Гонконгский доллар | 10,6786 | +0.1030 |
| 1 | Лари | 32,0102 | +0.3208 |
| 1 | Датская крона | 12,9422 | +0.1302 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | 22,8198 | +0.2200 |
| 1 | Доллар США | 83,8058 | +0.8081 |
| 1 | Евро | 96,7538 | +0.9745 |
| 10 | Египетских фунтов | 16,6655 | +0.1406 |
| 100 | Индийских рупий | 87,8377 | +0.8618 |
| 10000 | Рупий | 46,8817 | +0.3166 |
| 1000000 | Иранских риалов | 54,2619 | +0.5232 |
| 100 | Тенге | 18,0154 | +0.1948 |
| 1 | Канадский доллар | 60,1621 | +0.5673 |
| 1 | Катарский риал | 23,0236 | +0.2220 |
| 100 | Сомов | 95,8328 | +0.9241 |
| 1 | Юань | 12,4175 | +0.1395 |
| 10 | Кубинских песо | 34,9191 | +0.3367 |
| 10 | Молдавских леев | 48,3356 | +0.5281 |
| 1000 | Тугриков | 23,3156 | +0.2293 |
| 1000 | Найр | 61,5957 | +0.7870 |
| 1 | Новозеландский доллар | 49,0725 | +0.3404 |
| 10 | Норвежских крон | 88,4727 | +1.1664 |
| 1 | Оманский риал | 217,9605 | +2.1017 |
| 1 | Злотый | 22,4308 | +0.1794 |
| 1 | Саудовский риял | 22,3482 | +0.2155 |
| 1 | Румынский лей | 18,4290 | +0.1576 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 114,4879 | +1.1072 |
| 1 | Сингапурский доллар | 65,4579 | +0.6514 |
| 10 | Сомони | 90,4757 | +0.7766 |
| 10 | Батов | 25,3174 | +0.2297 |
| 100 | Так | 68,1921 | +0.8922 |
| 10 | Турецких лир | 17,5654 | +0.1631 |
| 1 | Новый туркменский манат | 23,9445 | +0.2309 |
| 10000 | Узбекских сумов | 70,1387 | +0.3338 |
| 10 | Гривен | 18,7490 | +0.1866 |
| 10 | Чешских крон | 39,8885 | +0.3808 |
| 10 | Шведских крон | 87,9860 | +0.6240 |
| 1 | Швейцарский франк | 103,1075 | +0.9816 |
| 100 | Эфиопских быров | 52,3787 | +0.4995 |
| 100 | Сербских динаров | 82,3283 | +0.7426 |
| 10 | Рэндов | 51,8062 | +0.5021 |
| 1000 | Вон | 59,2267 | +0.5711 |
| 100 | Иен | 52,5956 | +0.5104 |
| 1000 | Кьятов | 39,9075 | +0.3848 |
Сервис синхронизирован с соответствующим разделом сайта ЦБ РФ. Для перевода одной валюты в другую воспользуйтесь калькулятором валют.