Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням).
| 1 | Австралийский доллар | 57,7882 | -0.3010 |
| 1 | Азербайджанский манат | 48,7355 | -0.4514 |
| 100 | Алжирских динаров | 61,6335 | -0.5699 |
| 1 | Фунт стерлингов | 110,6301 | -0.1884 |
| 100 | Армянских драмов | 22,9274 | -0.1497 |
| 1 | Бахрейнский динар | 220,2992 | -2.0403 |
| 1 | Белорусский рубль | 27,6629 | -0.1189 |
| 10 | Боливиано | 70,8729 | -0.7176 |
| 1 | Бразильский реал | 16,3018 | -0.2503 |
| 100 | Форинтов | 25,5853 | -0.2969 |
| 10000 | Донгов | 32,3218 | -0.2942 |
| 1 | Гонконгский доллар | 10,5555 | -0.0978 |
| 1 | Лари | 31,8876 | -0.2891 |
| 1 | Датская крона | 12,4728 | -0.0649 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | 22,5597 | -0.2089 |
| 1 | Доллар США | 82,8504 | -0.7673 |
| 1 | Евро | 93,2316 | -0.4871 |
| 10 | Египетских фунтов | 15,3569 | -0.2839 |
| 100 | Индийских рупий | 87,4234 | -0.5773 |
| 10000 | Рупий | 45,8954 | -0.6935 |
| 1000000 | Иранских риалов | 45,5444 | -0.8368 |
| 100 | Тенге | 18,3249 | -0.0874 |
| 1 | Канадский доллар | 58,5350 | -0.3673 |
| 1 | Катарский риал | 22,7611 | -0.2108 |
| 100 | Сомов | 94,7403 | -0.8774 |
| 1 | Юань | 12,3869 | -0.1081 |
| 10 | Кубинских песо | 34,5210 | -0.3197 |
| 10 | Молдавских леев | 46,4088 | -0.2427 |
| 1000 | Тугриков | 23,0370 | -0.2140 |
| 1000 | Найр | 62,1879 | -0.6064 |
| 1 | Новозеландский доллар | 46,8643 | -0.1748 |
| 10 | Норвежских крон | 87,7560 | -0.2265 |
| 1 | Оманский риал | 215,4757 | -1.9956 |
| 1 | Злотый | 21,2579 | -0.2781 |
| 1 | Саудовский риял | 22,0934 | -0.2047 |
| 1 | Румынский лей | 17,4348 | -0.1949 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 112,3833 | -0.8351 |
| 1 | Сингапурский доллар | 64,7572 | -0.5079 |
| 10 | Сомони | 89,7125 | -0.7877 |
| 10 | Батов | 24,7079 | -0.2221 |
| 100 | Так | 66,9740 | -0.7676 |
| 10 | Турецких лир | 16,7707 | -0.1642 |
| 1 | Новый туркменский манат | 23,6715 | -0.2193 |
| 10000 | Узбекских сумов | 68,7219 | -0.8919 |
| 10 | Гривен | 18,4107 | -0.2280 |
| 10 | Чешских крон | 38,1975 | -0.4750 |
| 10 | Шведских крон | 83,6532 | -0.2001 |
| 1 | Швейцарский франк | 100,4856 | -0.9307 |
| 100 | Эфиопских быров | 51,5168 | -0.4443 |
| 100 | Сербских динаров | 79,2510 | -0.7200 |
| 10 | Рэндов | 50,3264 | -0.5787 |
| 1000 | Вон | 61,7181 | -0.2898 |
| 100 | Иен | 52,4668 | -0.4023 |
| 1000 | Кьятов | 39,4526 | -0.3654 |
Сервис синхронизирован с соответствующим разделом сайта ЦБ РФ. Для перевода одной валюты в другую воспользуйтесь калькулятором валют.