Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням).
1 | Австралийский доллар | 50,5980 | +0.1951 |
1 | Азербайджанский манат | 46,2454 | +0.0707 |
1 | Фунт стерлингов | 105,9994 | +0.2561 |
100 | Армянских драмов | 20,4764 | +0.0425 |
1 | Белорусский рубль | 26,2424 | +0.0488 |
1 | Болгарский лев | 45,3454 | -0.0753 |
1 | Бразильский реал | 13,9008 | +0.1132 |
100 | Форинтов | 22,0333 | +0.1514 |
10000 | Донгов | 31,4745 | +0.0279 |
1 | Гонконгский доллар | 10,0418 | +0.0102 |
1 | Лари | 28,7532 | +0.0512 |
1 | Датская крона | 11,9283 | +0.0182 |
1 | Дирхам ОАЭ | 21,4070 | +0.0327 |
1 | Доллар США | 78,6171 | +0.1201 |
1 | Евро | 89,2512 | +0.3031 |
10 | Египетских фунтов | 15,8041 | +0.0242 |
100 | Индийских рупий | 91,9737 | +0.1618 |
10000 | Рупий | 48,3649 | +0.0739 |
100 | Тенге | 15,4375 | +0.1258 |
1 | Канадский доллар | 56,9442 | +0.1693 |
1 | Катарский риал | 21,5981 | +0.0330 |
100 | Сомов | 89,8995 | +0.1374 |
1 | Юань | 10,8897 | -0.0043 |
10 | Молдавских леев | 45,3778 | -0.0550 |
1 | Новозеландский доллар | 46,8990 | +0.2757 |
10 | Норвежских крон | 77,4034 | +0.1182 |
1 | Злотый | 20,9439 | +0.0604 |
1 | Румынский лей | 17,5881 | +0.1148 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 106,5034 | +0.0057 |
1 | Сингапурский доллар | 61,0144 | +0.3380 |
10 | Сомони | 78,7360 | +0.3331 |
10 | Батов | 24,0743 | +0.1525 |
10 | Турецких лир | 20,1291 | +0.0099 |
1 | Новый туркменский манат | 22,4620 | +0.0343 |
10000 | Узбекских сумов | 61,5723 | +0.3953 |
10 | Гривен | 18,9320 | +0.0300 |
10 | Чешских крон | 35,7887 | +0.2343 |
10 | Шведских крон | 81,8237 | +0.1250 |
1 | Швейцарский франк | 95,4091 | +0.4339 |
100 | Сербских динаров | 76,1149 | +0.7869 |
10 | Рэндов | 44,0523 | +0.3530 |
1000 | Вон | 56,9112 | -0.1941 |
100 | Иен | 54,6407 | +0.7649 |
Сервис синхронизирован с соответствующим разделом сайта ЦБ РФ. Для перевода одной валюты в другую воспользуйтесь калькулятором валют.