Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням).
| 1 | Австралийский доллар | 60,9013 | -0.9029 |
| 1 | Азербайджанский манат | 49,6181 | -0.6521 |
| 100 | Алжирских динаров | 63,4620 | -0.7710 |
| 1 | Фунт стерлингов | 114,4050 | -1.4181 |
| 100 | Армянских драмов | 23,1803 | -0.3247 |
| 1 | Бахрейнский динар | 224,2888 | -2.9477 |
| 1 | Белорусский рубль | 27,9335 | -0.0118 |
| 10 | Боливиано | 67,9153 | +0.3050 |
| 1 | Бразильский реал | 16,5472 | -0.2580 |
| 100 | Форинтов | 26,9940 | -0.3093 |
| 10000 | Донгов | 32,9611 | -0.4293 |
| 1 | Гонконгский доллар | 10,7563 | -0.1400 |
| 1 | Лари | 32,3134 | -0.4121 |
| 1 | Датская крона | 13,1490 | -0.1293 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | 22,9682 | -0.3019 |
| 1 | Доллар США | 84,3508 | -1.1086 |
| 1 | Евро | 98,2856 | -0.9669 |
| 10 | Египетских фунтов | 16,4295 | -0.2583 |
| 100 | Индийских рупий | 88,5748 | -1.2423 |
| 10000 | Рупий | 48,0577 | -0.4492 |
| 1000000 | Иранских риалов | 52,0070 | -0.8416 |
| 100 | Тенге | 18,4619 | -0.3427 |
| 1 | Канадский доллар | 61,1326 | -0.8664 |
| 1 | Катарский риал | 23,1733 | -0.3046 |
| 100 | Сомов | 96,4560 | -1.2677 |
| 1 | Юань | 12,5637 | -0.1736 |
| 10 | Кубинских песо | 35,1462 | -0.4619 |
| 10 | Молдавских леев | 48,9308 | -0.6353 |
| 1000 | Тугриков | 23,4603 | -0.3093 |
| 1000 | Найр | 63,4592 | -1.2707 |
| 1 | Новозеландский доллар | 49,3790 | -0.7045 |
| 10 | Норвежских крон | 91,8774 | -0.4932 |
| 1 | Оманский риал | 219,3779 | -2.8832 |
| 1 | Злотый | 22,7342 | -0.2939 |
| 1 | Саудовский риял | 22,4935 | -0.2957 |
| 1 | Румынский лей | 18,6766 | -0.2329 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 115,8879 | -1.4197 |
| 1 | Сингапурский доллар | 66,7332 | -0.8397 |
| 10 | Сомони | 91,2749 | -1.1996 |
| 10 | Батов | 25,6315 | -0.3732 |
| 100 | Так | 68,5023 | -0.9933 |
| 10 | Турецких лир | 17,4156 | -0.2354 |
| 1 | Новый туркменский манат | 24,1002 | -0.3168 |
| 10000 | Узбекских сумов | 71,4963 | -0.8459 |
| 10 | Гривен | 18,9329 | -0.2086 |
| 10 | Чешских крон | 40,4056 | -0.6550 |
| 10 | Шведских крон | 88,1525 | -0.8473 |
| 1 | Швейцарский франк | 104,0982 | -1.4724 |
| 100 | Эфиопских быров | 52,4183 | -0.7428 |
| 100 | Сербских динаров | 83,6447 | -1.0782 |
| 10 | Рэндов | 52,5681 | -0.8083 |
| 1000 | Вон | 63,0472 | -0.6762 |
| 100 | Иен | 54,8944 | -0.6998 |
| 1000 | Кьятов | 40,1670 | -0.5280 |
Сервис синхронизирован с соответствующим разделом сайта ЦБ РФ. Для перевода одной валюты в другую воспользуйтесь калькулятором валют.