Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням).
| 1 | Австралийский доллар | 53,6791 | -0.3987 |
| 1 | Азербайджанский манат | 43,7037 | -0.1909 |
| 100 | Алжирских динаров | 56,2025 | -0.2784 |
| 1 | Фунт стерлингов | 101,2733 | -0.2335 |
| 100 | Армянских драмов | 20,1340 | -0.0731 |
| 1 | Бахрейнский динар | 197,5539 | -0.8631 |
| 1 | Белорусский рубль | 26,4654 | -0.0091 |
| 1 | Боливиано | 10,7520 | -0.0470 |
| 1 | Бразильский реал | 15,1110 | -0.0340 |
| 100 | Форинтов | 24,6104 | -0.0170 |
| 10000 | Донгов | 29,5860 | -0.1281 |
| 10 | Гонконгских долларов | 94,8867 | -0.3781 |
| 1 | Лари | 27,6462 | -0.1115 |
| 1 | Датская крона | 11,7022 | -0.0434 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | 20,2304 | -0.0884 |
| 1 | Доллар США | 74,2963 | -0.3246 |
| 1 | Евро | 88,5490 | +0.6593 |
| 10 | Египетских фунтов | 14,0988 | -0.0616 |
| 100 | Индийских рупий | 78,6733 | -0.0607 |
| 10000 | Рупий | 42,7925 | -0.0808 |
| 1000000 | Иранских риалов | 50,6207 | -0.2212 |
| 100 | Тенге | 16,0325 | -0.0701 |
| 1 | Канадский доллар | 54,4894 | -0.2782 |
| 1 | Катарский риал | 20,4111 | -0.0891 |
| 100 | Сомов | 84,9873 | -0.3713 |
| 1 | Юань | 10,9306 | -0.0403 |
| 10 | Кубинских песо | 30,9568 | -0.1352 |
| 10 | Молдавских леев | 43,3124 | -0.3085 |
| 1000 | Тугриков | 20,7756 | -0.0903 |
| 1000 | Найр | 54,7968 | -0.1792 |
| 1 | Новозеландский доллар | 44,1171 | -0.3831 |
| 10 | Норвежских крон | 80,4665 | -0.0707 |
| 1 | Оманский риал | 193,2283 | -0.8443 |
| 1 | Злотый | 20,6683 | -0.1053 |
| 1 | Саудовский риял | 19,8123 | -0.0866 |
| 1 | Румынский лей | 16,6984 | +0.0148 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 102,2235 | -0.5250 |
| 1 | Сингапурский доллар | 58,5517 | -0.3022 |
| 10 | Сомони | 79,3162 | -0.2896 |
| 10 | Батов | 23,0476 | -0.0792 |
| 100 | Так | 60,4827 | -0.2643 |
| 10 | Турецких лир | 16,4382 | -0.0766 |
| 1 | Новый туркменский манат | 21,2275 | -0.0928 |
| 10000 | Узбекских сумов | 61,1898 | -0.4042 |
| 10 | Гривен | 16,9414 | -0.0941 |
| 10 | Чешских крон | 35,9823 | -0.1572 |
| 10 | Шведских крон | 80,7822 | -0.2342 |
| 1 | Швейцарский франк | 95,4597 | -0.4911 |
| 100 | Эфиопских быров | 47,2343 | -0.1952 |
| 100 | Сербских динаров | 74,2899 | -0.4282 |
| 10 | Рэндов | 45,2293 | -0.5667 |
| 1000 | Вон | 51,2106 | -0.0119 |
| 100 | Иен | 47,3255 | -0.4013 |
| 1000 | Кьятов | 35,3792 | -0.1546 |
Сервис синхронизирован с соответствующим разделом сайта ЦБ РФ. Для перевода одной валюты в другую воспользуйтесь калькулятором валют.