Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням).
1 | Австралийский доллар | 41,4559 | -2.2013 |
1 | Азербайджанский манат | 34,6389 | -2.0688 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 73,5430 | -3.9180 |
100 | Армянских драмов | 12,8298 | -0.7538 |
1 | Белорусский рубль | 23,5140 | -1.4044 |
1 | Болгарский лев | 31,6882 | -1.8871 |
1 | Бразильский реал | 11,9700 | -0.6141 |
100 | Венгерских форинтов | 16,1967 | -0.7731 |
10 | Гонконгских долларов | 75,1675 | -4.4893 |
10 | Датских крон | 83,2773 | -4.9624 |
1 | Доллар США | 58,8862 | -3.5169 |
1 | Евро | 60,8953 | -4.0405 |
100 | Индийских рупий | 76,1253 | -4.3047 |
100 | Казахстанских тенге | 13,6497 | -0.7724 |
1 | Канадский доллар | 45,9725 | -2.6243 |
100 | Киргизских сомов | 73,7279 | -4.2663 |
10 | Китайских юаней | 88,8032 | -3.5918 |
10 | Молдавских леев | 30,7453 | -1.9667 |
10 | Норвежских крон | 60,1131 | -4.1875 |
1 | Польский злотый | 13,4345 | -0.6989 |
1 | Румынский лей | 12,6027 | -0.6348 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 78,9322 | -4.6087 |
1 | Сингапурский доллар | 42,6372 | -2.3542 |
10 | Таджикских сомони | 47,2982 | -2.6443 |
10 | Турецких лир | 36,9542 | -2.2071 |
1 | Новый туркменский манат | 16,8246 | -1.0049 |
10000 | Узбекских сумов | 53,1071 | -2.9575 |
10 | Украинских гривен | 20,0293 | -1.1972 |
10 | Чешских крон | 25,0921 | -1.5508 |
10 | Шведских крон | 59,3473 | -2.8716 |
1 | Швейцарский франк | 60,5327 | -3.3787 |
10 | Южноафриканских рэндов | 37,1691 | -1.7249 |
1000 | Вон Республики Корея | 46,4366 | -2.4036 |
100 | Японских иен | 46,0913 | -2.5092 |
Сервис синхронизирован с соответствующим разделом сайта ЦБ РФ. Для перевода одной валюты в другую воспользуйтесь калькулятором валют.