Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням).
| 1 | Австралийский доллар | 53,0087 | +0.3011 |
| 1 | Азербайджанский манат | 47,8685 | +0.1106 |
| 100 | Алжирских динаров | 62,2992 | +0.1743 |
| 1 | Фунт стерлингов | 106,1312 | +0.2127 |
| 100 | Армянских драмов | 21,2760 | +0.0541 |
| 1 | Бахрейнский динар | 216,3801 | +0.4999 |
| 1 | Белорусский рубль | 27,3112 | +0.0439 |
| 1 | Болгарский лев | 47,8148 | +0.1144 |
| 1 | Боливиано | 11,7766 | +0.0272 |
| 1 | Бразильский реал | 15,1271 | +0.0484 |
| 100 | Форинтов | 24,2372 | +0.1821 |
| 10000 | Донгов | 32,4209 | +0.0710 |
| 1 | Гонконгский доллар | 10,4853 | +0.0256 |
| 1 | Лари | 30,0260 | +0.0771 |
| 1 | Датская крона | 12,5266 | +0.0305 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | 22,1583 | +0.0512 |
| 1 | Доллар США | 81,3765 | +0.1880 |
| 1 | Евро | 93,7641 | +0.2510 |
| 10 | Египетских фунтов | 17,1859 | +0.0483 |
| 100 | Индийских рупий | 91,8444 | +0.2480 |
| 10000 | Рупий | 48,6440 | +0.0979 |
| 100000 | Иранских риалов | 13,8814 | -0.2314 |
| 100 | Тенге | 15,5021 | -0.0367 |
| 1 | Канадский доллар | 57,6321 | +0.0107 |
| 1 | Катарский риал | 22,3562 | +0.0517 |
| 100 | Сомов | 93,0549 | +0.2150 |
| 1 | Юань | 11,3674 | +0.0312 |
| 10 | Кубинских песо | 33,9069 | +0.0784 |
| 10 | Молдавских леев | 47,5125 | +0.1104 |
| 1000 | Тугриков | 22,7278 | +0.0730 |
| 1000 | Найр | 56,5706 | -0.0597 |
| 1 | Новозеландский доллар | 46,0794 | +0.2850 |
| 10 | Норвежских крон | 79,5967 | +0.0384 |
| 1 | Оманский риал | 211,6424 | +0.4890 |
| 1 | Злотый | 22,0109 | +0.1219 |
| 1 | Саудовский риял | 21,7004 | +0.0501 |
| 1 | Румынский лей | 18,4256 | +0.0945 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 110,2416 | +0.2287 |
| 1 | Сингапурский доллар | 62,3240 | +0.2105 |
| 10 | Сомони | 87,7318 | +0.1857 |
| 10 | Батов | 25,0953 | +0.1603 |
| 100 | Так | 66,6704 | +0.1233 |
| 10 | Турецких лир | 19,3413 | +0.0300 |
| 1 | Новый туркменский манат | 23,2504 | +0.0537 |
| 10000 | Узбекских сумов | 67,9799 | +0.0433 |
| 10 | Гривен | 19,3445 | +0.0472 |
| 10 | Чешских крон | 38,3562 | +0.0796 |
| 10 | Шведских крон | 84,8812 | -0.0355 |
| 1 | Швейцарский франк | 100,5890 | +0.4428 |
| 100 | Эфиопских быров | 52,8865 | -0.1646 |
| 100 | Сербских динаров | 79,9052 | +0.3189 |
| 10 | Рэндов | 46,8929 | +0.4097 |
| 1000 | Вон | 56,2381 | -0.2330 |
| 100 | Иен | 52,8556 | -0.0566 |
| 1000 | Кьятов | 38,7507 | +0.0895 |
Сервис синхронизирован с соответствующим разделом сайта ЦБ РФ. Для перевода одной валюты в другую воспользуйтесь калькулятором валют.