Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком России ежедневно (по рабочим дням).
| 1 | Австралийский доллар | 51,4440 | -0.1348 |
| 1 | Азербайджанский манат | 43,1994 | +0.0470 |
| 100 | Алжирских динаров | 55,0958 | +0.0841 |
| 1 | Фунт стерлингов | 97,3287 | -0.9285 |
| 100 | Армянских драмов | 19,9481 | +0.0238 |
| 1 | Бахрейнский динар | 195,2743 | +0.2125 |
| 1 | Белорусский рубль | 26,3298 | +0.0022 |
| 1 | Боливиано | 10,6279 | +0.0115 |
| 1 | Бразильский реал | 14,2296 | -0.2574 |
| 100 | Форинтов | 23,8593 | -0.0642 |
| 10000 | Донгов | 29,1644 | +0.0224 |
| 10 | Гонконгских долларов | 93,6722 | +0.0900 |
| 1 | Лари | 27,6846 | +0.0468 |
| 1 | Датская крона | 11,2604 | -0.1150 |
| 1 | Дирхам ОАЭ | 19,9970 | +0.0218 |
| 1 | Доллар США | 73,4390 | +0.0799 |
| 1 | Евро | 84,1684 | -0.8621 |
| 10 | Египетских фунтов | 14,7120 | +0.0160 |
| 100 | Индийских рупий | 77,7350 | -0.0752 |
| 10000 | Рупий | 41,1977 | -0.1244 |
| 1000000 | Иранских риалов | 50,6686 | +0.0551 |
| 100 | Тенге | 15,0573 | +0.0674 |
| 1 | Канадский доллар | 51,9701 | -0.3023 |
| 1 | Катарский риал | 20,1755 | +0.0219 |
| 100 | Сомов | 83,9783 | +0.0914 |
| 1 | Юань | 10,8060 | -0.0224 |
| 10 | Кубинских песо | 30,5996 | +0.0333 |
| 10 | Молдавских леев | 41,6382 | -0.4719 |
| 1000 | Тугриков | 20,5346 | +0.0239 |
| 1000 | Найр | 53,8684 | -0.0692 |
| 1 | Новозеландский доллар | 42,2054 | -0.2695 |
| 10 | Норвежских крон | 75,7931 | -1.4514 |
| 1 | Оманский риал | 190,9987 | +0.2078 |
| 1 | Злотый | 19,7619 | -0.0264 |
| 1 | Саудовский риял | 19,5837 | +0.0213 |
| 1 | Румынский лей | 16,0663 | -0.0269 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 99,8315 | -0.4254 |
| 1 | Сингапурский доллар | 56,8281 | -0.1808 |
| 10 | Сомони | 78,8649 | +0.0799 |
| 10 | Батов | 22,3484 | -0.1048 |
| 100 | Так | 59,7554 | +0.0650 |
| 10 | Турецких лир | 15,8658 | +0.0120 |
| 1 | Новый туркменский манат | 20,9826 | +0.0229 |
| 10000 | Узбекских сумов | 60,9025 | +0.2027 |
| 10 | Гривен | 16,3537 | +0.0199 |
| 10 | Чешских крон | 34,7624 | -0.0412 |
| 10 | Шведских крон | 76,6248 | -1.4494 |
| 1 | Швейцарский франк | 91,1267 | -0.2865 |
| 100 | Эфиопских быров | 46,2233 | -0.0919 |
| 100 | Сербских динаров | 71,4752 | -0.5467 |
| 10 | Рэндов | 44,5693 | -0.2200 |
| 1000 | Вон | 48,2073 | -0.2850 |
| 100 | Иен | 45,5775 | -0.0694 |
| 1000 | Кьятов | 34,9710 | +0.0381 |
Сервис синхронизирован с соответствующим разделом сайта ЦБ РФ. Для перевода одной валюты в другую воспользуйтесь калькулятором валют.